
|
Om meg Blogg Bilder/Pictures Planer Filmer/Movies Til Salgs Tidligere Hunder Oppdrett Valper/Puppies Omplasseres Linker
|
-K-TEST- 24 sept-06 (11 mndr gammel) Rød skrift er Sviffers reaksjon.
Dommer: Øyvind Juul-Skjetne og Svein Presthus (testen er filmet, se her)
| Kontaktvillighet Avviser aggressivt kontakt med et vanlig menneske | Unndrar seg kontakt med et vanlig menneske | Godtar kontakt med et vanlig menneske | Tar kontakt med et vanlig menneske hvis det finnes motiv | Påtrengende kontaktvillighet uten at det finnes anledning |
| Passiv figurant (spøkelse) Ingen synlig reaksjon | Svak reaksjon uten aggressive tegn | Svak reaksjon med antydning til noe aggressivitet | Normal reaksjon med riktig tyngde | Reaksjon med sterk tyngde som ikke står i forhold til provokasjon |
| Avreaksjonsevne Stikker, kan ikke fåes til å avreagere | Avreagerer først når fører tar kontakt | avreagerer med noe hjelp fra fører | Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer | Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift |
| Lydfølsomhet Stikker, settes ut av funksjon | Flukttendenser. Vanskelig for å komme i balanse | Unnamanøver, noe usikker kontroll | går i forsvar mot lyden | stanser opp, kontrollerer forstyrrelsen |
| Avreaksjon Stikker, kan ikke fåes til å avreagere | Avreagerer først når fører tar kontakt | avreagerer med noe hjelp fra fører | utforsker selvstendig og rasjonelt | avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift |
| Bevegelig figurant (spøkelse) Stikker kontrollert fra stedet | overfaller figurant | flukttendenser | kontrollert "unnamanøver" | Kort stopp for kontroll |
| Avreaksjonsevne Stikker, kan ikke fåes til å avreagere | Avreagerer først når fører tar kontakt | Avreagerer med noe hjelp fra fører | Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer. | Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesdrift |
| Skuddfølsomhet Stikker av ved skuddløsning | Voksende flukttendenser etter hvert skudd | flukttendenser og bestående uro etter gjentagende skudd. Kan ikke oppta tidligere aktivitet | Reaksjon på første skudd som forsvinner. gjenopptar villig aktivitet | helt uberørt eller en rask kontroll. Senere helt ubesværet |
25 mars 07: Sviffer bestått Ferdselsprøve, og får da tittelen BH:)
FUNKSJONSANALYSE 16 SEPT 07 (23 mndr gammel) (ikke bestått)
Grått skravert felt er ikke bestått, rød skrift er Sviffers test. Se ellers kommentarer nederst.
| Beskrivelse egenskaper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tilgjengelighet, hundens møteprogram og kontaktvillighet | Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske | unndrar seg kontakt med fr. menneske | godtar kontakt med fr. menneske | godtar kontakt med fr. menneske hvis for eks fører tar kontakt | påtrengende kontaktvillig |
| Lekelyst (jaktkamp), hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed | avviser lekeinvitasjon, leker ikke | noe treg i starten, senere aktiv i korte intervaller | lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktiv og passiv | starter raskt, intens i leken, vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek | Tar initiativ til leken, går raskt over i kamplek, avbryter ikke |
| Sosial kamp, hundens evne, vilje til å vise kampadferd | svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt | svarer raskt på kamputfordring, oppfordrer ikke selv til kamp | svarer raskt på kamp utfordring, utfordrer selv til kamp, lav styrke | svarer raskt på kamputfrodringen, utfordr selv til kamp, stor styrke | utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall |
| Sosial dominans, hundens evne til å klatre på rangstigen | Viser ingen dominanstegn under testen, eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon | Kan vise svake tegn til dominans i leken, ellers ikke | Viser moderate dominanstegn, riktig avpasssede svar gjennom et eller flere testmomenter, noe kraftigere lek | Viser kraftige dominanstegn i flere av tesens momenter forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring | viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start. |
| Jaktlyst, hundens evne og lyst til å lete opp/fange et bytte | Viser ingen interesse | Starter men fullfører ikke | starter nølende, økende interesse | starter målbevisst, bytteinteressert | starter meget raskt, stor fart, blokkeringstendenser |
| Byttegripende, Hundens evne og intensitet i å gripe byttet | Ingen bytteinteresse | Svak interesse, snuser på byttet, griper ikke | griper nølende, slipper rakst | griper målbevisst, drar byttet med seg, avslutter | Gjør innhopp, griper, vanskelig å komme i balanse |
| Forsvarslyst, hundens lyst til å stoppe en intrenger | Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukttendenser | går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser | engasjerer effektivt forsvar med riktig tyngde | forsvarer med stor økende kraft og tyngde | forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start. |
| Funksjonsutvikling, intensivitet og hurtighet | ingen synlig reaksjon | viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep | viser økende intensitet gjennom kontakt og dominansprogrammet | Rakt utvikling, med tyngde i dominansprogram | Står avventende, går direkte i angrep |
| Terskelverdi, hvor sterk trussel på til for å utløse flukt/angrep | umiddelbar flukt/angrep | viser flukt/angret ved 1/3 av distansen | viser flukt/angrep ved 1/2 distansen | Viser flukt/angrep ved revirgrensen | viser ingen flukt/angrepsreaksjon |
| Avreagering, hundens evne til å hente seg inn igjen etter en påvikning | avreagerer ikke | avreagerer, men bruker for lang tid i enkelte moment | avreagerer, og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen | avreagerer for raskt, uten selvoppholdelsesdrift | ingen reaksjon, ingen avreaksjon |
| Konsentrasjon, hundens evne til å holde konsentrasjonen | Bryter oppmerksomheten meget raskt, både ved passiv eller aktiv påvikning | Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning | Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv | tenderer til blokkering ved enkelte testmoment | blokkerer |
| Koordinering, riktig handling mot og mellom opplevelse | handler irrasjonelt i de fleste testsit. og mellom testsit. | handler irrasjonelt i de fleste testsit. | løser enkelte momenter rasjonelt | løser de fleste momenter rasjonelt | konkrete handlinger med full kontroll |
| Temperement, hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene | ikke reaksjon i testsituasjonen, kan også være uengasjert | noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvikningene. Tilpasser seg en anelse langsomt testsituasjonene | oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsit., tilpasser seg teststiuasjonen | meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene | overdreven oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkning. Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene |
| Mot, hundens evne til å løse en oppgave | er ikke i stand til å løse testsituasjonen, tross fører- hjelp | trenger fører hjelp for å løse de fleste testsituasjonene | løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsit. | løser selvstendig og hurtig størstedelen av tessit. Skal ikke ha vist flukt | løser dirkete og selvstendig samtlige sit. i testen. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser |
| Skarphet, hundens refleksreaksjon som kommer brått på | Refleksreaksjon momentan flukt | gjør unnamanøver. Vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn | Stopper opp, Går mot objektet, viser trusselsignaler. Kan vise angrep/aggresivitet (se kommentar)* | Viser angrep med islett av bestående aggresjon | Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse |
| Skuddfast | Skuddredd, viser momentan flukt, tydelig kllengetendenser eller går direkte i passivitet | Skuddredd. Bryter aktivitet, gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd | skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd | skuddfast. Sterke oppmerksomhets signaler som avtar ved hvert skudd. Gjennopptar aktivitet | skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhetssignaler |
* Alle hunder blir krysset av i rute nr 3 som viser at de er sinte. Alt i fra Sviffer sin reaksjon som var å kjefte på kjeledressen og stå BAK meg, og helt til de som faktisk biter i den, for så å slippe. Dommer sa det ikke er et ideelt alternativ, men det er ikke noe annet sted å krysse på.